| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Appartements | 34 | 30 | 24 | 22 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| < 150.000€ | 13 | 10 | 8 | 6 |
| < 200.000€ | 28 | 29 | 29 | 29 |
| < 250.000€ | 28 | 24 | 19 | 15 |
| < 300.000€ | 36 | 31 | 23 | 20 |
| + | 68 | 62 | 58 | 56 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Gleizé
| Habitants | Gleizéens, gleizéennes |
|---|---|
| Population | 724 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 050 hectares hectares |
| Marie | Place de la Mairie 69400 Gleizé |
| Logements | 92% résidences principales,0.9% résidences secondaires,7.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 807 | 7 725 | 7 639 | 7 605 |
| Chômage | 10.1% | 10.1% | 10% | 14.6% |
| Entreprise | 287 | 318 | 372 | 401 |
| Ressources | 1 764 000€ | 1 375 000€ | 1 759 000€ | 1 543 000€ |