| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 57 | 54 | 52 | 46 |
| Appartements | 22 | 20 | 15 | 11 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 1 | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 200.000€ | 5 | 3 | 3 | 1 |
| < 250.000€ | 13 | 14 | 12 | 10 |
| < 300.000€ | 5 | 5 | 3 | 4 |
| + | 211 | 196 | 180 | 155 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Grézieu-la-Varenne
| Habitants | Grézirots, grézirottes |
|---|---|
| Population | 732 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 750 hectares hectares |
| Marie | 16, avenue Emile-Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne |
| Logements | 92.7% résidences principales,1.6% résidences secondaires,5.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 673 | 4 830 | 5 018 | 5 227 |
| Chômage | 4% | 4% | 3.9% | 7.9% |
| Entreprise | 184 | 211 | 237 | 286 |
| Ressources | 1 076 000€ | 2 027 000€ | 794 000€ | 1 612 000€ |