| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Appartements | 15 | 14 | 13 | 13 |
| < 100.000€ | 6 | 4 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 20 | 22 | 21 | 20 |
| < 200.000€ | 7 | 6 | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 5 | 6 | 6 | 7 |
| < 300.000€ | -- | -- | -- | -- |
| + | 11 | 11 | 11 | 10 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Isola
| Habitants | Isoliens, isoliennes |
|---|---|
| Population | 7 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 9 800 hectares hectares |
| Marie | Place Jean-Gaïssa 06420 Isola |
| Logements | 11.2% résidences principales,86.9% résidences secondaires,1.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 571 | 689 | 752 | 747 |
| Chômage | 5.1% | 3% | 3% | 3.5% |
| Entreprise | 163 | 170 | 179 | 192 |
| Ressources | 2 410 000€ | 1 702 000€ | 2 204 000€ | 963 000€ |