| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 | 11 | 4 | 3 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 200.000€ | 34 | 24 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 27 | 23 | 13 | 13 |
| < 300.000€ | 15 | 10 | 2 | 1 |
| + | 10 | 7 | 1 | 1 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Jardres
| Habitants | Jardrais, jardraises |
|---|---|
| Population | 60 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 070 hectares hectares |
| Marie | 3, rue de la Mairie 86800 Jardres |
| Logements | 95% résidences principales,2.2% résidences secondaires,2.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 042 | 1 059 | 1 124 | 1 204 |
| Chômage | 6.3% | 6.3% | 3.3% | 3.5% |
| Entreprise | 35 | 38 | 42 | 43 |
| Ressources | 218 000€ | 319 000€ | 167 000€ | 498 000€ |