| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 62 | 57 | 53 | 48 | 
| Appartements | 49 | 43 | 41 | 37 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 6 | 4 | 4 | 4 | 
| < 200.000€ | 19 | 18 | 18 | 18 | 
| < 250.000€ | 25 | 20 | 16 | 13 | 
| < 300.000€ | 20 | 19 | 20 | 19 | 
| + | 266 | 241 | 224 | 200 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à La Tour-de-Salvagny