| Nom des grandes villes | Prix m2 | Evolution prix m2 (sur 30 jours) | 
|---|
| Nom des grandes villes | Prix m2 | Evolution prix m2 (sur 30 jours) | 
|---|
| Départements Francais | Prix m2 | Evolution prix m2 (sur 30 jours) | 
|---|---|---|
| 01 - Ain | 2 753 € | -0,21% | 
| 02 - Aisne | 2 181 € | +4,67% | 
| 03 - Allier | 2 275 € | +3,93% | 
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 2 498 € | -3,37% | 
| 05 - Hautes-Alpes | 2 822 € | -0,99% | 
| 06 - Alpes-Maritimes | 4 499 € | -2,8% | 
| 07 - Ardèche | 2 193 € | +10,53% | 
| 08 - Ardennes | 1 850 € | -1,02% | 
| 09 - Ariège | 2 644 € | +0,99% | 
| 10 - Aube | 1 853 € | +1,31% | 
| 11 - Aude | 2 188 € | -0,09% | 
| 12 - Aveyron | 1 995 € | -2,54% | 
| 13 - Bouches-du-Rhône | 4 298 € | -8,17% | 
| 14 - Calvados | 3 042 € | -1,17% | 
| 15 - Cantal | 1 709 € | +0,83% | 
| 16 - Charente | 1 978 € | -1,75% | 
| 17 - Charente-Maritime | 3 464 € | -1,69% | 
| 18 - Cher | 2 295 € | -2,99% | 
| 19 - Corrèze | 1 777 € | -48,91% | 
| 2B - Haute-Corse | 3 410 € | -3,09% | 
| 2A - Corse-du-Sud | 4 177 € | -3,71% | 
| 21 - Côte-d'Or | 2 398 € | -0,29% | 
| 22 - Côtes-d'Armor | 2 839 € | +1,66% | 
| 23 - Creuse | 1 441 € | -7,79% | 
| 24 - Dordogne | 1 962 € | -12,18% | 
| 25 - Doubs | 2 148 € | +0,28% | 
| 26 - Drôme | 2 540 € | -0,62% | 
| 27 - Eure | 2 291 € | -2,84% | 
| 28 - Eure-et-Loir | 2 423 € | -7,42% | 
| 29 - Finistère | 2 832 € | -0,72% | 
| 30 - Gard | 2 549 € | +2,81% | 
| 31 - Haute-Garonne | 2 688 € | -1,14% | 
| 32 - Gers | 2 338 € | +21,13% | 
| 33 - Gironde | 3 237 € | +2,64% | 
| 34 - Hérault | 3 053 € | +1,06% | 
| 36 - Indre | 2 586 € | -22,69% | 
| 37 - Indre-et-Loire | 2 552 € | +4,95% | 
| 38 - Isère | 2 884 € | +11,96% | 
| 39 - Jura | 1 910 € | -1,9% | 
| 40 - Landes | 3 032 € | -1,46% | 
| 41 - Loir-et-Cher | 1 969 € | -31,6% | 
| 42 - Loire | 2 072 € | +5,84% | 
| 43 - Haute-Loire | 1 745 € | +2,63% | 
| 44 - Loire-Atlantique | 3 368 € | -1,64% | 
| 45 - Loiret | 2 580 € | +7,46% | 
| 46 - Lot | 2 104 € | -8,24% | 
| 47 - Lot-et-Garonne | 1 865 € | +5,52% | 
| 48 - Lozère | 1 910 € | -1,09% | 
| 49 - Maine-et-Loire | 2 137 € | -5,61% | 
| 50 - Manche | 2 491 € | -0,67% | 
| Départements Francais | Prix m2 | Evolution prix m2 (sur 30 jours) | 
|---|---|---|
| 51 - Marne | 2 288 € | +4,09% | 
| 52 - Haute-Marne | 1 708 € | -3,23% | 
| 53 - Mayenne | 2 233 € | +0,22% | 
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 1 903 € | -0,1% | 
| 55 - Meuse | 1 862 € | -2,84% | 
| 56 - Morbihan | 3 501 € | +2,37% | 
| 57 - Moselle | 2 287 € | +2,42% | 
| 58 - Nièvre | 2 003 € | +27,35% | 
| 59 - Nord | 2 600 € | +1,8% | 
| 60 - Oise | 2 670 € | +0,08% | 
| 61 - Orne | 2 041 € | -6,61% | 
| 62 - Pas-de-Calais | 2 595 € | +2,73% | 
| 63 - Puy-de-Dôme | 2 203 € | +4,51% | 
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 107 € | -0,48% | 
| 65 - Hautes-Pyrénées | 2 528 € | -4,99% | 
| 66 - Pyrénées-Orientales | 2 592 € | +2,45% | 
| 67 - Bas-Rhin | 2 759 € | +4,19% | 
| 68 - Haut-Rhin | 2 714 € | +0,33% | 
| 69 - Rhône | 3 413 € | -1,42% | 
| 70 - Haute-Saône | 1 903 € | +2,69% | 
| 71 - Saône-et-Loire | 1 974 € | +1,02% | 
| 72 - Sarthe | 1 765 € | +1,24% | 
| 73 - Savoie | 3 941 € | +0,61% | 
| 74 - Haute-Savoie | 4 642 € | +1,18% | 
| 75 - Paris | 10 875 € | -1,28% | 
| 76 - Seine-Maritime | 2 481 € | +3,22% | 
| 77 - Seine-et-Marne | 3 217 € | +0,76% | 
| 78 - Yvelines | 3 903 € | +40,2% | 
| 79 - Deux-Sèvres | 2 808 € | -0,5% | 
| 80 - Somme | 2 596 € | -0,84% | 
| 81 - Tarn | 1 955 € | -0,31% | 
| 82 - Tarn-et-Garonne | 2 019 € | -3,21% | 
| 83 - Var | 4 461 € | -0,2% | 
| 84 - Vaucluse | 3 284 € | -2,08% | 
| 85 - Vendée | 2 984 € | -4,85% | 
| 86 - Vienne | 2 205 € | +13,16% | 
| 87 - Haute-Vienne | 1 595 € | -1,12% | 
| 88 - Vosges | 1 678 € | +0,53% | 
| 89 - Yonne | 2 228 € | +5,65% | 
| 90 - Territoire de Belfort | 2 085 € | -2,85% | 
| 91 - Essonne | 3 423 € | -1,07% | 
| 92 - Hauts-de-Seine | 7 190 € | -0,31% | 
| 93 - Seine-Saint-Denis | 4 334 € | -1,11% | 
| 94 - Val-de-Marne | 5 114 € | -1,88% | 
| 95 - Val-d'Oise | 3 668 € | +0,91% | 
| 971 - Guadeloupe | 3 389 € | -0,06% | 
| 972 - Martinique | 3 550 € | +5,12% | 
| 973 - Guyane | 2 497 € | -1,04% | 
| 975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 € | - | 
| 978 - Saint-Martin | 0 € | - | 
© KI. Copyright 2023