| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 8 | 7 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 31 | 22 | 16 |
| < 250.000€ | 3 | 3 | 3 |
| < 300.000€ | 37 | 22 | 18 |
| + | 4 | 3 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Laburgade
| Habitants | Laburgadois, laburgadoises |
|---|---|
| Population | 28 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 260 hectares hectares |
| Marie | Le Bourg 46230 Laburgade |
| Logements | 76% résidences principales,18.6% résidences secondaires,5.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 275 | 290 | 314 | 330 |
| Chômage | 9.2% | 9.4% | 9.4% | 4.6% |
| Entreprise | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Ressources | 76 000€ | 162 000€ | 19 000€ | 24 000€ |