| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 34 | 32 | 34 | 33 |
| Appartements | 4 | 2 | 3 | 3 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 150.000€ | 6 | 5 | 6 | 4 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 3 | 4 |
| < 250.000€ | 14 | 14 | 13 | 15 |
| < 300.000€ | 6 | 5 | 5 | 5 |
| + | 82 | 76 | 82 | 79 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lauris
| Habitants | Laurisiens, laurisiennes |
|---|---|
| Population | 174 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 180 hectares hectares |
| Marie | Place Joseph-Garnier BP 20 84360 Lauris |
| Logements | 77.9% résidences principales,14.3% résidences secondaires,7.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 283 | 3 420 | 3 655 | 3 789 |
| Chômage | 10.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| Entreprise | 165 | 183 | 241 | 260 |
| Ressources | 1 618 000€ | 492 000€ | 796 000€ | 1 131 000€ |