| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 14 | 23 | 26 | 29 |
| < 250.000€ | 21 | 33 | 37 | 42 |
| < 300.000€ | 7 | 13 | 11 | 12 |
| + | -- | 1 | 2 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Leyme
| Habitants | Leymois, leymoises |
|---|---|
| Population | 93 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 020 hectares hectares |
| Marie | Le Bourg 46120 Leyme |
| Logements | 74.2% résidences principales,15% résidences secondaires,10.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 997 | 989 | 961 | 953 |
| Chômage | 4.5% | 8.3% | 8.4% | 8.5% |
| Entreprise | 28 | 28 | 31 | 30 |
| Ressources | 204 000€ | 160 000€ | 716 000€ | 1 235 000€ |