| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 349 | 2 154 | 1 994 | 1 896 |
| Appartements | 1 204 | 1 122 | 1 040 | 996 |
| < 100.000€ | 848 | 826 | 758 | 693 |
| < 150.000€ | 1 308 | 1 255 | 1 172 | 1 085 |
| < 200.000€ | 2 106 | 2 005 | 1 885 | 1 804 |
| < 250.000€ | 2 272 | 2 067 | 1 911 | 1 875 |
| < 300.000€ | 1 577 | 1 367 | 1 242 | 1 186 |
| + | 2 546 | 2 309 | 2 135 | 2 033 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lochieu
| Habitants | Chicaneurs, chicaneuses |
|---|---|
| Population | 14 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 710 hectares hectares |
| Marie | Le Village 01260 Lochieu |
| Logements | 70.9% résidences principales,25.5% résidences secondaires,5.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 86 | 90 | 91 | 96 |
| Chômage | 4.9% | 4.7% | 9.5% | 9.1% |
| Entreprise | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Ressources | 49 000€ | 12 000€ | 89 000€ | 33 000€ |