| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 902 | 2 638 | 2 385 | 2 150 |
| Appartements | 1 349 | 1 292 | 1 252 | 1 162 |
| < 100.000€ | 716 | 704 | 699 | 640 |
| < 150.000€ | 1 675 | 1 622 | 1 546 | 1 425 |
| < 200.000€ | 3 423 | 3 048 | 2 693 | 2 461 |
| < 250.000€ | 3 568 | 3 176 | 2 820 | 2 492 |
| < 300.000€ | 2 248 | 2 048 | 1 865 | 1 664 |
| + | 2 678 | 2 538 | 2 422 | 2 240 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lompnieu
| Habitants | Lompniolans, lompniolanes |
|---|---|
| Population | 10 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 140 hectares hectares |
| Marie | Rue Principale 01260 Lompnieu |
| Logements | 52.6% résidences principales,37.7% résidences secondaires,10.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 96 | 111 | 122 | 122 |
| Chômage | 2.6% | 4.3% | 3.9% | 2% |
| Entreprise | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ressources | 59 000€ | 38 000€ | 390 000€ | 60 000€ |