| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 259 | 239 | 219 | 196 | 
| Appartements | 4 937 | 4 623 | 4 244 | 3 806 | 
| < 100.000€ | 327 | 316 | 311 | 289 | 
| < 150.000€ | 659 | 634 | 607 | 578 | 
| < 200.000€ | 1 428 | 1 345 | 1 257 | 1 156 | 
| < 250.000€ | 1 815 | 1 714 | 1 572 | 1 416 | 
| < 300.000€ | 1 941 | 1 834 | 1 695 | 1 512 | 
| + | 9 415 | 8 740 | 7 949 | 7 058 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Lyon
                        
                      | Habitants | Lyonnais, lyonnaises | 
|---|---|
| Population | 10 583 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 4 790 hectares hectares | 
| Marie | 1, place de la Comédie 69205 Lyon Cedex 1 | 
| Logements | 88.1% résidences principales,2.9% résidences secondaires,9% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 472 305 | 474 946 | 484 344 | 496 343 | 
| Chômage | 11.2% | 11.2% | 11.9% | 13.2% | 
| Entreprise | 29 297 | 32 258 | 36 864 | 39 042 | 
| Ressources | 253 098 000€ | 288 499 000€ | 238 243 000€ | 247 936 000€ |