| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 156 | 1 111 | 1 073 | 1 028 |
| Appartements | 5 882 | 5 389 | 5 070 | 4 704 |
| < 100.000€ | 1 479 | 1 406 | 1 359 | 1 292 |
| < 150.000€ | 2 383 | 2 271 | 2 175 | 2 063 |
| < 200.000€ | 3 336 | 3 100 | 2 899 | 2 670 |
| < 250.000€ | 2 825 | 2 578 | 2 403 | 2 237 |
| < 300.000€ | 2 441 | 2 195 | 2 070 | 1 929 |
| + | 8 650 | 7 949 | 7 523 | 7 006 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Marseille
| Habitants | Marseillais, marseillaises |
|---|---|
| Population | 3 566 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 24 060 hectares hectares |
| Marie | Place Daviel 13002 Marseille |
| Logements | 90.1% résidences principales,2.4% résidences secondaires,7.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 839 043 | 851 420 | 850 726 | 852 516 |
| Chômage | 18.2% | 17.5% | 17.4% | 18.4% |
| Entreprise | 43 798 | 48 171 | 54 917 | 56 660 |
| Ressources | 505 204 000€ | 496 784 000€ | 421 714 000€ | 560 242 000€ |