| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 35 | 36 | 36 | 33 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 4 | 4 |
| < 150.000€ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| < 200.000€ | 10 | 12 | 11 | 12 |
| < 250.000€ | 34 | 35 | 33 | 29 |
| < 300.000€ | 31 | 30 | 29 | 26 |
| + | 23 | 23 | 24 | 23 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Martres-de-Veyre