| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Appartements | 9 | 10 | 9 | 8 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | 1 | 1 |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 300.000€ | -- | 1 | 1 | 2 |
| + | 61 | 61 | 57 | 54 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Menthon-Saint-Bernard
| Habitants | Menthonnais, menthonnaises |
|---|---|
| Population | 421 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 450 hectares hectares |
| Marie | 284, rue Saint-Bernard 74290 Menthon-Saint-Bernard |
| Logements | 68.8% résidences principales,25.3% résidences secondaires,5.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 818 | 1 863 | 1 873 | 1 894 |
| Chômage | 6.1% | 6% | 6% | 7.7% |
| Entreprise | 108 | 116 | 148 | 174 |
| Ressources | 2 421 000€ | 973 000€ | 764 000€ | 660 000€ |