| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 25 | 25 | 25 | 23 |
| Appartements | 27 | 24 | 27 | 28 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | 1 | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 5 | 4 | 7 | 6 |
| < 300.000€ | 7 | 6 | 8 | 8 |
| + | 143 | 137 | 140 | 139 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Metz-Tessy