| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 17 | 18 | 15 | 12 |
| Appartements | 1 | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 2 | 1 | 1 | -- |
| < 150.000€ | -- | 1 | 1 | 3 |
| < 200.000€ | 3 | 1 | -- | -- |
| < 250.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 300.000€ | -- | -- | -- | -- |
| + | 48 | 50 | 41 | 33 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mons