| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 560 | 527 | 516 | 489 | 
| Appartements | 3 278 | 2 854 | 2 633 | 2 450 | 
| < 100.000€ | 680 | 662 | 633 | 601 | 
| < 150.000€ | 1 202 | 1 157 | 1 108 | 1 026 | 
| < 200.000€ | 1 707 | 1 557 | 1 436 | 1 358 | 
| < 250.000€ | 1 849 | 1 566 | 1 430 | 1 318 | 
| < 300.000€ | 1 461 | 1 223 | 1 110 | 1 042 | 
| + | 4 614 | 3 980 | 3 729 | 3 471 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Montpellier
                        
                      | Habitants | Montpelliérains, montpelliéraines | 
|---|---|
| Population | 4 840 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 5 690 hectares hectares | 
| Marie | 1, place Georges-Frêche 34267 Montpellier Cedex 2 | 
| Logements | 89% résidences principales,2.8% résidences secondaires,8.2% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 251 634 | 252 998 | 257 351 | 268 456 | 
| Chômage | 18.3% | 17.8% | 19.3% | 20.4% | 
| Entreprise | 13 792 | 15 226 | 18 381 | 19 494 | 
| Ressources | 134 098 000€ | 136 231 000€ | 138 036 000€ | 182 829 000€ | 
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
Le prix du m2 des quartiers- Montpellier
- Saint-Martin
- Prés d'Arènes
- Port Marianne
- Plan des 4 Seigneurs
- Pas du Loup
- Mosson
- Millénaire
- Les Hauts de Massane
- Les Cévennes
- Les Beaux Arts
- Les Aubes
- Les Arceaux
- Lemasson
- La Pompignane
- La Martelle
- La Chamberte
- Hôpitaux - Facultés
- Grammont
- Gares
- Gambetta
- Figuerolles
- Estanove
- Croix d'Argent
- Comédie
- Centre Historique
- Celleneuve
- Boutonnet
- Antigone
- Alco
- Aiguerelles
- Aiguelongue