| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 254 | 245 | 213 | 200 |
| Appartements | 156 | 150 | 140 | 136 |
| < 100.000€ | 131 | 131 | 122 | 115 |
| < 150.000€ | 167 | 159 | 142 | 137 |
| < 200.000€ | 129 | 125 | 117 | 112 |
| < 250.000€ | 197 | 194 | 178 | 177 |
| < 300.000€ | 164 | 162 | 147 | 136 |
| + | 442 | 414 | 353 | 332 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Montélimar
| Habitants | Montiliens, montiliennes |
|---|---|
| Population | 795 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 680 hectares hectares |
| Marie | Place Émile-Loubet 26200 Montélimar |
| Logements | 87.1% résidences principales,2.2% résidences secondaires,10.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 33 924 | 34 847 | 35 314 | 35 704 |
| Chômage | 15.5% | 14.2% | 14.6% | 16.1% |
| Entreprise | 2 103 | 2 274 | 2 624 | 2 715 |
| Ressources | 25 767 000€ | 13 109 000€ | 24 885 000€ | 21 983 000€ |