| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 669 | 23 792 | 19 129 | 17 092 |
| Appartements | 3 943 | 4 535 | 5 368 | 4 819 |
| < 100.000€ | 1 600 | 1 881 | 1 792 | 1 574 |
| < 150.000€ | 6 286 | 7 353 | 7 130 | 6 476 |
| < 200.000€ | 16 220 | 18 886 | 18 110 | 16 388 |
| < 250.000€ | 16 242 | 18 806 | 18 084 | 16 340 |
| < 300.000€ | 12 006 | 13 768 | 13 196 | 11 819 |
| + | 21 481 | 24 735 | 23 437 | 20 807 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nantua
| Habitants | Nantuatiens, nantuatiennes |
|---|---|
| Population | 276 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 280 hectares hectares |
| Marie | 17, rue de l'Hôtel-de-Ville BP 35 01130 Nantua |
| Logements | 80.1% résidences principales,4.3% résidences secondaires,15.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 693 | 3 633 | 3 713 | 3 588 |
| Chômage | 13.4% | 13.4% | 13.3% | 17.2% |
| Entreprise | 170 | 180 | 185 | 181 |
| Ressources | 687 000€ | 2 542 000€ | 1 554 000€ | 1 805 000€ |