| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 384 | 362 | 334 | 313 | 
| Appartements | 118 | 115 | 109 | 103 | 
| < 100.000€ | 168 | 163 | 150 | 142 | 
| < 150.000€ | 262 | 254 | 237 | 224 | 
| < 200.000€ | 339 | 326 | 305 | 290 | 
| < 250.000€ | 295 | 274 | 251 | 236 | 
| < 300.000€ | 169 | 160 | 145 | 129 | 
| + | 275 | 255 | 241 | 229 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Niévroz
                        
                      | Habitants | Nièvrants, nièvrantes | 
|---|---|
| Population | 146 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 050 hectares hectares | 
| Marie | 34, rue Benoit-Bressat 01120 Niévroz | 
| Logements | 94% résidences principales,1.1% résidences secondaires,4.9% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 485 | 1 511 | 1 488 | 1 502 | 
| Chômage | 7% | 6.8% | 5.9% | 5.8% | 
| Entreprise | 41 | 50 | 64 | 84 | 
| Ressources | 450 000€ | 479 000€ | 350 000€ | 772 000€ |