| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 13 | 11 | 10 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| < 250.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 300.000€ | 12 | 9 | 6 | 4 |
| + | 24 | 24 | 23 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nézel
| Habitants | Nézellois, nézelloises |
|---|---|
| Population | 853 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 130 hectares hectares |
| Marie | 27, rue Saint-Blaise 78410 Nézel |
| Logements | 91.9% résidences principales,1.8% résidences secondaires,6.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 944 | 968 | 1 042 | 1 097 |
| Chômage | 6% | 6% | 6.4% | 6.4% |
| Entreprise | 26 | 29 | 37 | 39 |
| Ressources | 263 000€ | 634 000€ | 573 000€ | 81 000€ |