| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 20 | 6 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 65 | 60 | 16 |
| < 250.000€ | 56 | 53 | 16 |
| < 300.000€ | 4 | 3 | 2 |
| + | -- | -- | -- |
Évolution du volume de biens immobiliers à Orbeil
| Habitants | Orbeillois, orbeilloises |
|---|---|
| Population | 89 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 970 hectares hectares |
| Marie | 1, rue des Écoles 63500 Orbeil |
| Logements | 86.8% résidences principales,6.5% résidences secondaires,7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 765 | 777 | 815 | 849 |
| Chômage | 6.1% | 6% | 7.9% | 8.1% |
| Entreprise | 14 | 14 | 19 | 25 |
| Ressources | 300 000€ | 258 000€ | 274 000€ | 286 000€ |