| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 61 | 63 | 66 | 62 |
| Appartements | 12 | 11 | 11 | 9 |
| < 100.000€ | 34 | 34 | 33 | 25 |
| < 150.000€ | 30 | 27 | 29 | 26 |
| < 200.000€ | 50 | 48 | 49 | 46 |
| < 250.000€ | 48 | 52 | 51 | 48 |
| < 300.000€ | 16 | 16 | 18 | 18 |
| + | 42 | 46 | 52 | 48 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pamiers
| Habitants | Appaméens, appaméennes |
|---|---|
| Population | 338 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 590 hectares hectares |
| Marie | 1, place du Mercadal BP 70167 09101 Pamiers Cedex |
| Logements | 84.3% résidences principales,1.4% résidences secondaires,14.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 14 830 | 15 857 | 15 372 | 15 483 |
| Chômage | 15.4% | 16.1% | 17.1% | 19.4% |
| Entreprise | 944 | 1 047 | 1 244 | 1 162 |
| Ressources | 10 212 000€ | 8 903 000€ | 11 530 000€ | 7 039 000€ |