| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 56 | 56 | 51 | 47 |
| Appartements | 12 | 11 | 9 | 7 |
| < 100.000€ | 15 | 14 | 13 | 12 |
| < 150.000€ | 18 | 17 | 16 | 13 |
| < 200.000€ | 56 | 60 | 54 | 49 |
| < 250.000€ | 57 | 54 | 46 | 42 |
| < 300.000€ | 21 | 18 | 17 | 15 |
| + | 36 | 38 | 36 | 32 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Panazol
| Habitants | Panazolais, panazolaises |
|---|---|
| Population | 535 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 010 hectares hectares |
| Marie | Rue Jean-Monnet 87350 Panazol |
| Logements | 94% résidences principales,0.9% résidences secondaires,5.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 10 031 | 10 115 | 10 392 | 10 413 |
| Chômage | 5.1% | 5.1% | 6.7% | 8.2% |
| Entreprise | 215 | 237 | 293 | 318 |
| Ressources | 3 107 000€ | 2 912 000€ | 3 404 000€ | 6 470 000€ |