| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 184 | 171 | 157 | 150 |
| Appartements | 17 | 14 | 13 | 12 |
| < 100.000€ | 15 | 13 | 11 | 8 |
| < 150.000€ | 14 | 12 | 11 | 12 |
| < 200.000€ | 15 | 11 | 11 | 13 |
| < 250.000€ | 38 | 36 | 39 | 38 |
| < 300.000€ | 134 | 126 | 118 | 109 |
| + | 386 | 356 | 320 | 305 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Parentis-en-Born
| Habitants | Parentissois, parentissoises |
|---|---|
| Population | 52 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 11 160 hectares hectares |
| Marie | 258, avenue du Maréchal-Foch BP 42 40160 Parentis-en-Born |
| Logements | 77.1% résidences principales,14.8% résidences secondaires,8.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 953 | 5 051 | 5 304 | 5 513 |
| Chômage | 10.7% | 10.7% | 11.8% | 11.8% |
| Entreprise | 177 | 193 | 235 | 235 |
| Ressources | 1 216 000€ | 3 849 000€ | 1 019 000€ | 1 178 000€ |