| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 167 | 158 | 147 | 131 |
| Appartements | 630 | 575 | 540 | 494 |
| < 100.000€ | 476 | 449 | 429 | 390 |
| < 150.000€ | 499 | 453 | 425 | 386 |
| < 200.000€ | 416 | 367 | 347 | 317 |
| < 250.000€ | 345 | 304 | 276 | 263 |
| < 300.000€ | 148 | 139 | 128 | 116 |
| + | 506 | 488 | 455 | 405 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pau
| Habitants | Palois, paloises |
|---|---|
| Population | 2 459 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 150 hectares hectares |
| Marie | Place Royale 64036 Pau Cedex |
| Logements | 82.8% résidences principales,1.6% résidences secondaires,15.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 83 903 | 84 036 | 81 166 | 78 506 |
| Chômage | 13.8% | 13.8% | 14.5% | 16.3% |
| Entreprise | 3 967 | 4 282 | 4 664 | 4 730 |
| Ressources | 51 926 000€ | 40 955 000€ | 45 293 000€ | 66 183 000€ |