| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 26 | 29 | 32 |
| Appartements | 1 | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 200.000€ | 8 | 8 | 7 | 4 |
| < 250.000€ | 38 | 42 | 47 | 26 |
| < 300.000€ | 45 | 53 | 57 | 30 |
| + | 46 | 51 | 62 | 36 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pompignan