| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 65 | 62 | 58 | 52 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 100.000€ | 10 | 7 | 6 | 5 |
| < 150.000€ | 14 | 13 | 13 | 12 |
| < 200.000€ | 15 | 13 | 15 | 16 |
| < 250.000€ | 65 | 65 | 62 | 55 |
| < 300.000€ | 46 | 41 | 35 | 31 |
| + | 48 | 49 | 44 | 38 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pomérols
| Habitants | Pomérolais, pomérolaises |
|---|---|
| Population | 203 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 100 hectares hectares |
| Marie | Place de la Mairie 34810 Pomérols |
| Logements | 75.2% résidences principales,18.6% résidences secondaires,6.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 975 | 2 089 | 2 177 | 2 216 |
| Chômage | 15.1% | 16.8% | 16.8% | 16.9% |
| Entreprise | 53 | 58 | 87 | 88 |
| Ressources | 700 000€ | 595 000€ | 1 378 000€ | 462 000€ |