| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 300.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| + | 95 | 61 | 49 | 45 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Portes-en-Ré