| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 83 | 82 | 77 | 75 |
| Appartements | 18 | 16 | 16 | 15 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 13 | 14 | 16 | 15 |
| < 300.000€ | 11 | 10 | 10 | 12 |
| + | 271 | 263 | 247 | 236 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Périgny