| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 61 | 58 | 53 | 49 |
| Appartements | 7 | 6 | 5 | 5 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 200.000€ | 17 | 15 | 13 | 12 |
| < 250.000€ | 11 | 10 | 10 | 10 |
| < 300.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| + | 171 | 162 | 146 | 134 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pérols
| Habitants | Péroliens, péroliennes |
|---|---|
| Population | 1 512 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 600 hectares hectares |
| Marie | Place Carnot CS 80005 34473 Pérols Cedex |
| Logements | 89.8% résidences principales,4.8% résidences secondaires,5.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 545 | 8 484 | 8 509 | 8 788 |
| Chômage | 13.1% | 11.6% | 11.7% | 13.6% |
| Entreprise | 478 | 531 | 748 | 932 |
| Ressources | 2 987 000€ | 3 589 000€ | 2 484 000€ | 7 309 000€ |