| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 471 | 462 | 449 | 420 |
| Appartements | 464 | 449 | 438 | 408 |
| < 100.000€ | 156 | 152 | 154 | 150 |
| < 150.000€ | 297 | 284 | 284 | 262 |
| < 200.000€ | 423 | 412 | 399 | 369 |
| < 250.000€ | 388 | 384 | 379 | 353 |
| < 300.000€ | 291 | 285 | 272 | 253 |
| + | 1 248 | 1 215 | 1 174 | 1 098 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Péron
| Habitants | Péronnais, péronnaises |
|---|---|
| Population | 96 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 600 hectares hectares |
| Marie | 1, place Saint-Antoine 01630 Péron |
| Logements | 88.5% résidences principales,5.2% résidences secondaires,6.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 843 | 1 930 | 2 143 | 2 324 |
| Chômage | 6.1% | 6.1% | 6% | 6% |
| Entreprise | 40 | 52 | 65 | 79 |
| Ressources | 485 000€ | 669 000€ | 2 860 000€ | 3 392 000€ |