| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 18 | 17 | 14 | 11 | 
| Appartements | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| < 150.000€ | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| < 200.000€ | 12 | 8 | 6 | 5 | 
| < 250.000€ | 20 | 22 | 20 | 17 | 
| < 300.000€ | 16 | 12 | 7 | 5 | 
| + | 9 | 9 | 8 | 5 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Rioz
                        
                      | Habitants | Riolais, riolaises | 
|---|---|
| Population | 126 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 720 hectares hectares | 
| Marie | 44, rue du Général-de-Gaulle 70190 Rioz | 
| Logements | 90.7% résidences principales,2.8% résidences secondaires,6.5% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 690 | 1 784 | 1 891 | 2 004 | 
| Chômage | 7.2% | 7.1% | 7.1% | 8.9% | 
| Entreprise | 104 | 115 | 136 | 144 | 
| Ressources | 692 000€ | 1 728 000€ | 426 000€ | 1 042 000€ |