| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 22 | 19 | 18 | 17 | 
| Appartements | -- | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| < 200.000€ | 18 | 13 | 11 | 8 | 
| < 250.000€ | 21 | 20 | 19 | 18 | 
| < 300.000€ | 12 | 10 | 10 | 10 | 
| + | 12 | 10 | 12 | 12 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Rodès
                        
                      | Habitants | Rodésiens, rodésiennes | 
|---|---|
| Population | 35 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 810 hectares hectares | 
| Marie | 4, Carrer-Grand 66320 Rodès | 
| Logements | 74.2% résidences principales,19.2% résidences secondaires,6.6% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 586 | 605 | 617 | 626 | 
| Chômage | 13% | 13% | 16% | 16.1% | 
| Entreprise | 23 | 29 | 37 | 35 | 
| Ressources | 71 000€ | 230 000€ | 190 000€ | 56 000€ |