| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 948 | 13 315 | 12 518 | 11 618 |
| Appartements | 5 295 | 4 878 | 4 568 | 4 144 |
| < 100.000€ | 3 023 | 2 920 | 2 772 | 2 525 |
| < 150.000€ | 7 288 | 7 031 | 6 696 | 6 168 |
| < 200.000€ | 12 437 | 11 659 | 10 912 | 9 992 |
| < 250.000€ | 13 331 | 12 428 | 11 435 | 10 538 |
| < 300.000€ | 9 936 | 9 409 | 8 900 | 8 337 |
| + | 16 905 | 16 191 | 15 312 | 14 212 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Rossillon
| Habitants | Rossillonnais, rossillonnaises |
|---|---|
| Population | 18 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 810 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Henri-Bidauld 01510 Rossillon |
| Logements | 55.8% résidences principales,31% résidences secondaires,14% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 148 | 145 | 148 | 145 |
| Chômage | 14.3% | 14.5% | 14.7% | 14.9% |
| Entreprise | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Ressources | 71 000€ | 20 000€ | 21 000€ | 42 000€ |