| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 22 | 21 | 20 | 
| Appartements | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| < 100.000€ | -- | 2 | 2 | 1 | 
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 200.000€ | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| < 250.000€ | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| < 300.000€ | 2 | 1 | -- | -- | 
| + | 58 | 60 | 59 | 58 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Roussillon