| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 33 | 33 | 32 | 29 | 
| Appartements | 1 | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| < 200.000€ | 23 | 21 | 18 | 17 | 
| < 250.000€ | 21 | 22 | 22 | 20 | 
| < 300.000€ | 22 | 25 | 25 | 23 | 
| + | 34 | 29 | 29 | 27 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Rousson