| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 50 | 49 | 45 | 44 | 
| Appartements | -- | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 150.000€ | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| < 200.000€ | 24 | 24 | 24 | 22 | 
| < 250.000€ | 27 | 28 | 22 | 19 | 
| < 300.000€ | 35 | 32 | 29 | 30 | 
| + | 57 | 56 | 52 | 51 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Ambroix