| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 35 | 30 | 28 | 26 |
| Appartements | 16 | 13 | 14 | 13 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 17 | 14 | 15 | 15 |
| < 250.000€ | 16 | 13 | 12 | 12 |
| < 300.000€ | 20 | 16 | 19 | 19 |
| + | 99 | 85 | 77 | 72 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Brès