| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 26 | 25 | 25 | 23 |
| Appartements | -- | 1 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| < 250.000€ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| < 300.000€ | 8 | 9 | 9 | 6 |
| + | 60 | 59 | 59 | 56 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Didier