| Sept. 2023 | |
|---|---|
| Maisons | 57 |
| Appartements | 18 |
| < 100.000€ | 22 |
| < 150.000€ | 129 |
| < 200.000€ | 39 |
| < 250.000€ | 18 |
| < 300.000€ | 4 |
| + | 12 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Laurent-en-Beaumont
| Habitants | Beaumontais, beaumontaises |
|---|---|
| Population | 34 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 320 hectares hectares |
| Marie | Le Bourg 38350 Saint-Laurent-en-Beaumont |
| Logements | 66.1% résidences principales,24.5% résidences secondaires,9.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 372 | 415 | 444 | 456 |
| Chômage | 8.6% | 5.8% | 6% | 11.2% |
| Entreprise | 11 | 14 | 16 | 19 |
| Ressources | 68 000€ | 86 000€ | 279 000€ | 280 000€ |