| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 12 | 10 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 24 | 19 | 18 |
| < 200.000€ | 39 | 35 | 25 |
| < 250.000€ | 11 | 11 | 11 |
| < 300.000€ | 5 | 5 | 5 |
| + | -- | -- | -- |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Seurin-de-Palenne
| Habitants | Saint-seurinois, saint-seurinoises |
|---|---|
| Population | 40 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 400 hectares hectares |
| Marie | 2 place de la Mairie 17800 ST SEURIN DE PALENNE |
| Logements | 78.7% résidences principales,12.4% résidences secondaires,9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 152 | 153 | 150 | 159 |
| Chômage | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 10% |
| Entreprise | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Ressources | 21 000€ | 9 000€ | 79 000€ | 64 000€ |