| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 19 | 18 | 15 | 13 | 
| Appartements | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| < 100.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| < 150.000€ | 10 | 8 | 6 | 5 | 
| < 200.000€ | 16 | 15 | 12 | 9 | 
| < 250.000€ | 22 | 20 | 23 | 20 | 
| < 300.000€ | 7 | 7 | 4 | 4 | 
| + | 10 | 10 | 8 | 8 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Siméon-de-Bressieux
                        
                      | Habitants | Saint-siméonais, saint-siméonaises | 
|---|---|
| Population | 152 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 880 hectares hectares | 
| Marie | 409, Grande rue 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux | 
| Logements | 88.1% résidences principales,5.2% résidences secondaires,6.7% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 710 | 2 740 | 2 777 | 2 808 | 
| Chômage | 9.9% | 9.9% | 14.9% | 14.9% | 
| Entreprise | 107 | 125 | 130 | 134 | 
| Ressources | 690 000€ | 1 227 000€ | 1 089 000€ | 1 240 000€ |