| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 22 | 21 | 18 | 17 |
| Appartements | 9 | 9 | 8 | 7 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | 1 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 4 | 3 | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 9 | 10 | 9 | 8 |
| + | 75 | 71 | 62 | 55 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Seyssuel
| Habitants | Seyssuellois, seyssuelloises |
|---|---|
| Population | 203 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 980 hectares hectares |
| Marie | Place de la Mairie 38200 Seyssuel |
| Logements | 95.9% résidences principales,1.1% résidences secondaires,2.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 951 | 1 968 | 1 990 | 2 013 |
| Chômage | 5.2% | 5.1% | 5.2% | 6.3% |
| Entreprise | 102 | 110 | 123 | 140 |
| Ressources | 884 000€ | 515 000€ | 398 000€ | 581 000€ |