| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 39 | 39 | 37 | 32 |
| Appartements | 5 | 6 | 6 | 7 |
| < 100.000€ | 13 | 14 | 12 | 12 |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 8 | 8 |
| < 200.000€ | 3 | 6 | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 300.000€ | 8 | 8 | 6 | 5 |
| + | 101 | 100 | 96 | 83 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Solliès-Toucas
| Habitants | Toucassins, toucassines |
|---|---|
| Population | 186 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 010 hectares hectares |
| Marie | Place Clément-Balestra 83210 Solliès-Toucas |
| Logements | 89.5% résidences principales,5.6% résidences secondaires,4.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 907 | 5 059 | 5 131 | 5 375 |
| Chômage | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 10.6% |
| Entreprise | 156 | 161 | 228 | 262 |
| Ressources | 2 887 000€ | 2 087 000€ | 2 180 000€ | 1 834 000€ |