| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 13 | 13 | 13 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 200.000€ | 5 | 7 | 5 | 5 |
| < 250.000€ | 37 | 43 | 44 | 44 |
| < 300.000€ | 18 | 23 | 23 | 23 |
| + | 4 | 5 | 3 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Sonac
| Habitants | Sonacois, sonacoises |
|---|---|
| Population | 11 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 730 hectares hectares |
| Marie | Le Bourg 46320 Sonac |
| Logements | 54.8% résidences principales,37% résidences secondaires,8.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 79 | 78 | 79 | 80 |
| Chômage | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.3% |
| Entreprise | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ressources | 161 000€ | 48 000€ | 4 000€ | 24 000€ |