| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Appartements | 34 | 33 | 34 | 34 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 10 | 10 | 9 | 9 |
| < 200.000€ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 11 | 10 | 12 | 11 |
| < 300.000€ | 21 | 21 | 21 | 20 |
| + | 76 | 76 | 75 | 77 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Séez
| Habitants | Séerains, séeraines |
|---|---|
| Population | 57 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 260 hectares hectares |
| Marie | Rue Saint-Jean-Baptiste BP 16 73700 Séez Cedex |
| Logements | 75.1% résidences principales,16.9% résidences secondaires,8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 251 | 2 295 | 2 381 | 2 453 |
| Chômage | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Entreprise | 142 | 177 | 204 | 216 |
| Ressources | 1 101 000€ | 1 580 000€ | 1 386 000€ | 1 112 000€ |