| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 41 | 38 | 36 |
| Appartements | 1 | 1 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 150.000€ | 10 | 9 | 8 | 8 |
| < 200.000€ | 35 | 33 | 32 | 31 |
| < 250.000€ | 50 | 43 | 39 | 40 |
| < 300.000€ | 16 | 16 | 13 | 13 |
| + | 25 | 24 | 22 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Tartas
| Habitants | Tarusates |
|---|---|
| Population | 106 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 040 hectares hectares |
| Marie | 6, place Gambetta 40400 Tartas |
| Logements | 84.1% résidences principales,1.7% résidences secondaires,14.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 869 | 2 963 | 3 088 | 3 182 |
| Chômage | 12.2% | 14.8% | 14.9% | 14.9% |
| Entreprise | 157 | 167 | 186 | 180 |
| Ressources | 948 000€ | 1 918 000€ | 1 053 000€ | 2 221 000€ |