| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 12 | 11 | 10 |
| < 100.000€ | 8 | 6 | 5 | 5 |
| < 150.000€ | 20 | 22 | 22 | 20 |
| < 200.000€ | 20 | 20 | 18 | 14 |
| < 250.000€ | 14 | 12 | 13 | 14 |
| < 300.000€ | 6 | 5 | 4 | 4 |
| + | 10 | 8 | 5 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Thuré
| Habitants | Thuréens, thuréennes |
|---|---|
| Population | 66 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 350 hectares hectares |
| Marie | 13, rue Maurice-Bedel 86540 Thuré |
| Logements | 87.1% résidences principales,5.4% résidences secondaires,7.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 738 | 2 833 | 2 870 | 2 877 |
| Chômage | 6% | 6% | 8.1% | 8.1% |
| Entreprise | 49 | 64 | 72 | 67 |
| Ressources | 407 000€ | 1 191 000€ | 704 000€ | 95 000€ |